Résultats du scrutin européen du dimanche 9 juin 2024.
Résultats ville de Montgeron
| Inscrits | 15 948 | 100 % |
| Abstention | 7 766 | 48,70% |
| Votants | 8 182 | 51,30% |
| Bulletins Blancs | 72 | 0,88% |
| Bulletins Nuls | 82 | 1 % |
| Exprimés | 8 028 | 98,12% |
| 1 | POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 1 | 0,01% |
| 2 | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | PONGE Philippe | 0 | 0% |
| 3 | LA FRANCE FIERE MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ERIC ZEMMOUR | MARECHAL Marion | 447 | 5,57% |
| 4 | LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | AUBRY Manon | 1343 | 16,73% |
| 5 | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | BARDELLA Jordan | 1813 | 22,58% |
| 6 | EUROPE ECOLOGIE | TOUSSAINT Marie | 480 | 5,98% |
| 7 | FREE PALESTINE | AZERGUI Najib | 0 | 0% |
| 8 | PARTI ANIMALISTE | THOUY Hélène | 182 | 2,27% |
| 9 | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | TERRIEN Olivier | 0 | 0% |
| 10 | PARTI PIRATE | ZORN Caroline | 5 | 0,06% |
| 11 | BESOIN D’EUROPE | HAYER Valérie | 1200 | 14,95% |
| 12 | PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L’ARMEE EUROPEENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! | ALEXANDRE Audric | 2 | 0,02% |
| 13 | ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | CHOLLEY Marine | 25 | 0,31% |
| 14 | ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | WEHRLING Yann | 37 | 0,46% |
| 15 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | ASSELINEAU François | 118 | 1,47% |
| 16 | PAIX ET DECROISSANCE | SIMONIN Michel | 0 | 0% |
| 17 | POUR UNE AUTRE EUROPE | FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0% |
| 18 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | BELLAMY François-Xavier | 635 | 7,91% |
| 19 | LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS | ARTHAUD Nathalie | 25 | 0,31% |
| 20 | CHANGER L’EUROPE | LARROUTUROU Pierre | 0 | 0% |
| 21 | NOUS LE PEUPLE | RENARD-KUZMANOVIC Georges | 7 | 0,09% |
| 22 | POUR UN MONDE SANS FRONTIERE NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LABIB Selma | 10 | 0,12% |
| 23 | POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | ADOUE Camille | 6 | 0,07% |
| 24 | L’EUROPE CA SUFFIT ! | PHILIPPOT Florian | 64 | 0,80% |
| 25 | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | HUSSON Edouard | 0 | 0% |
| 26 | FORTERESSE EUROPE | BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0% |
| 27 | REVEILLER L’EUROPE | GLUCKSMANN Raphaël | 1194 | 14,87% |
| 28 | NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | HOAREAU Charles | 0 | 0% |
| 29 | ALLIANCE RURALE | LASSALLE Jean | 86 | 1,07% |
| 30 | FRANCE LIBRE | LALANNE Francis | 1 | 0,01% |
| 31 | EUROPE TERRITOIRES ECOLOGIE | LACROIX Guillaume | 19 | 0,24% |
| 32 | LA RUCHE CITOYENNE | ELMAYAN Lorys | 0 | 0% |
| 33 | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | DEFFONTAINES Léon | 191 | 2,38% |
| 34 | DEFENDRE LES ENFANTS | COSTE-MEUNIER Gaël | 17 | 0,21% |
| 35 | ECOLOGIE AU CENTRE | GOVERNATORI Jean-Marc | 112 | 1,40% |
| 36 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | TRAORE Hamada | 0 | 0% |
| 37 | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | PATAS D’ILLIERS Laure | 5 | 0,06% |
| 38 | LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | GRUDE Patrice | 3 | 0,04% |
Elections législatives
Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale et des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet.