Lorsque la somme due n'est pas payée dans les 2 mois qui suivent la date d'application du jugement, des intérêts légaux simples sont à payer sur la période des 2 premiers mois. Et des intérêts majorés sont à payer au-delà de ces 2 mois.
Depuis 2015, le taux majoré correspond au taux d'intérêt légal simple, augmenté de 5 points :
Taux d'intérêt légal majoré | Le créancier est un particulier qui n'agit pas pour des besoins professionnels | Autres cas (notamment le créancier est un professionnel) |
2026 | 1er semestre | 11,67 % | 7,62 % |
2025 | 2e semestre | 11,65 % | 7,76 % |
2025 | 1er semestre | 12,21 % | 8,71 % |
2024 | 2e semestre | 13,16 % | 9,92 % |
2024 | 1er semestre | 13,01 % | 10,07 % |
2023 | 2e semestre | 11,82 % | 9,22 % |
2023 | 1er semestre | 9,47 % | 7,06 % |
2022 | 2e semestre | 8,15 % | 5,77 % |
2022 | 1er semestre | 8,13 % | 5,76 % |
2021 | 2e semestre | 8,12 % | 5,76 % |
2021 | 1er semestre | 8,14 % | 5,79 % |
2020 | 2e semestre | 8,11 % | 5,84 % |
2020 | 1er semestre | 8,15 % | 5,87 % |
2019 | 2e semestre | 8,26 % | 5,87 % |
2019 | 1er semestre | 8,40 % | 5,86 % |
2018 | 2e semestre | 8,60 % | 5,88 % |
2018 | 1er semestre | 8,73 % | 5,89 % |
2017 | 2e semestre | 8,94 % | 5,90 % |
2017 | 1er semestre | 9,16 % | 5,90 % |
2016 | 2e semestre | 9,35 % | 5,93 % |
2016 | 1er semestre | 9,54 % | 6,01 % |
2015 | 2e semestre | 9,29 % | 5,99 % |
2015 | 1er semestre | 9,06 % | 5,93 % |
Exemple
Date du jugement : 1er septembre 2019, signifié le 17 septembre 2019 et devenant applicable ce même jour.
Décision : condamnation à payer 2 000 €
La période correspondant au paiement de l'intérêt légal simple (2 premiers mois de retard) s'achève le 17 novembre 2019. L'intérêt légal majoré est à payer à partir du 18 novembre 2019.
La personne condamnée s'engage à payer le 10 avril 2020.
Taux d'intérêt légal simple du 2d semestre 2019 : 3,26 % (le créancier est un particulier)
Taux d'intérêt légal majoré du 2d semestre 2019 : 8,26 %
Taux d'intérêt légal majoré du 1er semestre 2020 : 8,15 %
Il faut calculer le montant de l'intérêt légal du pour chaque période et les additionner de la manière suivante :
Le montant total de l'intérêt légal est de : 11,08 € + 19,91 € + 44,66 € = 75,65 €
Le total à payer est de : 2 000 € + 75,65 € = 2 075,65 €
Rappel : même si 2020 est une année bissextile, il faut utiliser 365 dans le calcul.
-
Montant de l'intérêt légal simple du 17 septembre au 17 novembre 2019 :
-
Montant de l'intérêt légal majoré du 18 novembre au 31 décembre 2019 :
-
Montant de l'intérêt légal majoré pour l'année 2020 :