Un ERP est classé par type en fonction de la nature de son exploitation. Le type est désigné par une lettre.
Pour les 4 premières catégories, les salariés sont comptés avec le public admis dans l'ERP. Pour la 5e catégorie, les salariés ne sont pas comptés avec le public admis dans l'ERP.
Limite du nombre de personnes par type d'ERP pour le classement en 5e catégorieNature de l’exploitation | Type | Limite du nombre de personnes |
| | En sous-sol | En étages | Ensemble des niveaux |
Structure d'accueil pour personnes âgées | J | / | / | Effectif total de moins de 100 personnes avec moins de 25 personnes âgées résidentes |
Structure d'accueil personnes handicapées | J | / | / | Effectif total de moins de 100 personnes avec moins de 20 personnes handicapées résidentes |
Salle d'audition, de conférence, de réunion, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier, salle multimédia, salle polyvalente, salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à plus de 1 200 m² ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m Autre salle polyvalente non visée au chapitre 12 type X article X1 | L | 100 personnes | / | 200 personnes |
Salle de spectacles, de projections (y compris les cirques non forains), cabarets | L | 20 personnes | / | 50 personnes |
Magasins de vente | M | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Restaurants ou débits de boissons | N | 100 personnes | 200 personnes | 200 personnes |
Hôtels ou pensions de famille | O | / | / | 100 personnes |
Salles de danse ou salles de jeux | P | 20 personnes | 100 personnes | 120 personnes |
Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants | R | Activité interdite | 20 personnes (si l'établissement n'a qu'1 seul niveau situé en étage) | 100 personnes |
Maison d'assistantes maternelles | R | | | 16 personnes |
Autres établissements d'enseignement | R | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Établissements avec locaux réservés au sommeil | R | / | / | 30 personnes |
Bibliothèques ou centres de documentation | S | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Salles d'expositions | T | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Établissements de soins | U | / | / | -
Sans hébergement :
-
Avec hébergement :
|
Établissements de culte | V | 100 personnes | 200 personnes | 300 personnes |
Administrations, banques, bureaux | W | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Établissements sportifs couverts | X | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Musées | Y | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Hôtels-restaurants d'altitude | OA | | | 20 personnes |
Gares aériennes | GA | | | 200 personnes |
Établissements de plein air | PA | | | 300 personnes |
Chapiteaux et tentes | CTS | | | 50 personnes |
Établissement flottant (bateaux stationnés) | EF | | | |
Quel que soit leur effectif, les gares souterraines et mixtes et les établissements flottants ne sont jamais classés en 5e catégorie.